- 28. Nov. 2021
- 2 Min.

Damen NLA

Nummer | Name | Position | Geburtstag | Länderspiele |
---|---|---|---|---|
1 | Arina Meister | Allrounder | 02.11.2000 | 1 |
2 | Tanja Borath | Abwehr | 22.02.2000 | |
3 | Selina Schüler | Abwehr | 02.10.2000 | |
4 | Sara Peterhans | Angriff | 01.03.2000 | 9 |
5 | Rahel Hess | Allrounder | 16.02.1996 | 21 |
6 | Elvira Krüsi | Abwehr | 24.02.2000 | |
7 | Corinne Stähli | Abwehr | 28.05.2001 | 3 |
9 | Fabienne Frischknecht | Abwehr/Aufbau | 27.01.1996 | 4 |
News
Kontakt
Trainer
Andreas Sprenger
079 707 11 67
Fabio Tenini
078 721 81 76
Trainingszeiten
Sommer
Di, 19:30 - 21:30
Burgerfeld Kreuzlingen
Do, 19:30 - 21:30
Burgerfeld Kreuzlingen
Winter
Mo, 20:00 - 22:00
Turnhalle Bottighofen
Mi, 20:00 - 22:00
Dreispitz Kreuzlingen