top of page

Damen 1 - Nationalliga A

Nummer | Name | Geburtstag | Position | Länderspiele |
|---|---|---|---|---|
4 | Sara Peterhans | 01.03.2000 | Angriff | 22 |
5 | Rahel Hess | 16.02.1996 | Allrounder | 40 |
6 | Elvira Krüsi | 24.02.2000 | Abwehr | |
7 | Corinne Stähli | 28.05.2001 | Abwehr | 24 |
8 | Mia Schär | 30.09.2006 | Abwehr/Aufbau | |
9 | Fabienne Frischknecht | 27.01.1996 | Abwehr/Aufbau | 32 |
10 | Kim Niemann | 17.09.2001 | Angriff | 2 |
News
Kontakt
Trainingszeiten
Sommer
Di, 19:30 - 21:30
Burgerfeld Kreuzlingen
Do, 19:30 - 21:30
Burgerfeld Kreuzlingen
Winter
Mo, 20:00 - 22:00
Turnhalle Bottighofen
Mi, 20:00 - 22:00
Dreispitz Kreuzlingen
bottom of page





