top of page
Damen 3 – 1.Liga
Nummer | Name | Position | Geburtstag | Länderspiele |
---|---|---|---|---|
1 | Arina Meister | Angriff | 02.11.2000 | 7 |
11 | Dana Schnekenburger | Abwehr | 01.01.2000 | |
12 | Melanie van der Bie | Abwehr | 27.06.2002 | |
15 | Andrina Schönholzer | Abwehr | 15.01.2001 | |
21 | Sina Haffa | Abwehr | 23.12.2003 | |
33 | Lynn Schmid | Angriff | 29.10.2002 | |
77 | Sabrina Flum | Angriff | 01.01.2000 | |
96 | Joelle Schiffmann | Angriff | 09.09.1996 |
News
Kontakt
Teamverantwortliche
Arina Meister
Trainer/Coach
Markus Meister
m.meister@schulekreuzlingen.ch
Trainingszeiten
Sommer
Di, 19:30 - 21:30
Burgerfeld Kreuzlingen
Do, 19:30 - 21:30
Burgerfeld Kreuzlingen
Winter
Mo, 20:00 - 22:00
Turnhalle Bottighofen
Di, 19:00 - 21:30
Sporthalle Seetal Kreuzlingen
bottom of page