top of page

Damen 3 – 1.Liga

Nummer | Name | Position | Geburtstag | Länderspiele |
---|---|---|---|---|
11 | Dana Schnekenburger | Abwehr | 01.01.2000 | |
12 | Melanie van der Bie | Abwehr | 27.06.2002 | |
15 | Andrina Schönholzer | Abwehr | 15.01.2001 | |
33 | Lynn Schmid | Angriff | 29.10.2002 | |
6 | Elvira Krüsi | Angriff | 24.02.2000 | |
77 | Sabrina Flum | Angriff | 01.01.2000 | |
99 | Alessandra Läubli | Angriff | 11.04.1999 |
News
Kontakt
Teamverantwortliche
Arina Meister
Trainer/Coach
Markus Meister
m.meister@schulekreuzlingen.ch
Trainingszeiten
Sommer
Di, 19:30 - 21:30
Burgerfeld Kreuzlingen
Do, 19:30 - 21:30
Burgerfeld Kreuzlingen
Winter
Mo, 20:00 - 22:00
Turnhalle Bottighofen
Di, 19:00 - 21:30
Sporthalle Seetal Kreuzlingen
bottom of page