top of page

Damen 3 – 1.Liga

Nummer | Name | Position | Geburtstag | Länderspiele |
|---|---|---|---|---|
11 | Dana Schnekenburger | Abwehr | 01.01.2000 | |
12 | Melanie van der Bie | Abwehr | 27.06.2002 | |
15 | Andrina Schönholzer | Abwehr | 15.01.2001 | |
18 | Vivien Flückiger | Abwehr | 13.02.2007 | |
26 | Xenia Sprenger | Abwehr | 26.04.2004 | |
33 | Lynn Schmid | Angriff | 29.10.2002 | |
77 | Sabrina Flum | Angriff | 01.01.2000 |
News
Kontakt
Teamverantwortliche
Arina Meister
Trainer/Coach
Markus Meister
m.meister@schulekreuzlingen.ch
Trainingszeiten
Sommer
Di, 19:30 - 21:30
Burgerfeld Kreuzlingen
Do, 19:30 - 21:30
Burgerfeld Kreuzlingen
Winter
Di, 19:00 - 20:30
Seetal Kreuzlingen
Mi, 19:00 - 20:30
Dreispitz Kreuzlingen
bottom of page





