

Saison 22/23
Damen NLA
Tabelle Qualifikationsrunde
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Jona Faustball | 7 | 14 | 21:4 | 262:172 |
2 | SVD Diepoldsau-Schmitter | 7 | 12 | 19:5 | 258:179 |
3 | Faustball Satus Kreuzlingen | 7 | 8 | 14:10 | 219:203 |
4 | Faustball Elgg | 7 | 8 | 15:11 | 240:216 |
5 | FB Neuendorf | 7 | 8 | 15:12 | 245:222 |
6 | Audacia Hochdorf | 7 | 4 | 8:15 | 180:237 |
7 | Faustball STV Schlieren | 7 | 2 | 3:19 | 158:238 |
8 | TV Kirchberg | 7 | 0 | 2:21 | 159:254 |
Kommende Spiele
Letzte Spiele
Satus Kreuzlingen 1
1 : 3
TSV Jona
11:3 / 7:11 / 4:11 / 2:11
Satus Kreuzlingen 1
1 : 3
FB Neuendorf
9:11 / 11:8 / 6:11 / 5:11
Satus Kreuzlingen 1
3 : 0
Audacia Hochdorf
11:4 / 11:4 / 11:8
Satus Kreuzlingen 1
1 : 3
STV Schlieren
11:8 / 11:9 / 11:5
Satus Kreuzlingen 1
3 : 0
TV Kirchberg
11:8 / 11:3 / 11: 6
Satus Kreuzlingen 1
0 : 3
SVD Diepoldsau
6:11 / 9:11 / 7:11
Satus Kreuzlingen 1
3 : 1
Faustball Elgg
13:11 / 8:11 / 11:8 / 11:8
Damen NLB
Tabelle Qualifikationsrunde
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1 | FB Embrach | 7 | 17 | 17:4 | 227:163 |
2 | STV Walzenhausen | 7 | 17 | 17:4 | 209:149 |
3 | Faustball Elgg 2 | 7 | 14 | 14:7 | 216:168 |
4 | SVD Diepoldsau-Schmitter 2 | 7 | 13 | 13:8 | 201:168 |
5 | Faustball Satus Kreuzlingen 2 | 7 | 10 | 10:11 | 184:202 |
6 | TV Töss | 7 | 7 | 7:14 | 190:209 |
7 | Faustball Alpnach | 7 | 5 | 5:16 | 169:217 |
8 | Faustball TV Kirchberg 2 | 7 | 1 | 1:20 | 114:234 |
Kommende Spiele
Letzte Spiele
Satus Kreuzlingen 2
2 : 1
TV Töss
6:11 / 11:7 / 11:7
Satus Kreuzlingen 2
3 : 0
Faustball Alpnach
11:9 / 15:14 / 11:4
Satus Kreuzlingen 2
0 : 3
STV Walzenhausen
9:11 / 4:11 / 5:11
Satus Kreuzlingen 2
2 : 1
Faustball TV Kirchberg 2
11:7 / 11:13 / 11:7
Satus Kreuzlingen 2
1 : 2
FB Embrach
5:11 / 6:11 / 11:9
Satus Kreuzlingen 2
0 : 3
SVD Diepoldsau 2
3:11 / 6:11 / 6:11
Satus Kreuzlingen 2
2:1
FB Elgg 2
9:11 / 11:7 / 11:8
Damen 1. Liga
Tabelle Qualifikationsrunde
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Jona Faustball 2 | 5 | 8 | 9:2 | 115:78 |
2 | Faustball Widnau | 5 | 8 | 9:3 | 128:103 |
3 | Faustball STV Schlieren 2 | 5 | 8 | 8:5 | 134:118 |
4 | FBR Bäretswil | 5 | 4 | 5:6 | 97:101 |
5 | Faustball Widnau 2 | 5 | 2 | 3:8 | 87:115 |
6 | Faustball Satus Kreuzlingen 3 | 5 | 0 | 0:10 | 66:112 |
Kommende Spiele
Letzte Spiele
Satus Kreuzlingen 3
0 : 2
FBR Bäretswil
9:11 / 5:11
Satus Kreuzlingen 3
0 : 2
Faustball STV Schlieren 2
7:11 / 8:11
Satus Kreuzlingen 3
0 : 2
TSV Jona Faustball 2
2:11 / 5:11
Satus Kreuzlingen 3
0 : 2
Faustball Widnau
5:11 / 9:11
Satus Kreuzlingen 3
0 : 2
Faustball Widnau 2
5:11 / 11:13
Herren Kleinhalle
Title | Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STV Ermatingen | 9 | 16 | 16:2 | 193:114 | |
10 | Männerriege Sungen 1 | 9 | 2 | 2:16 | 134:195 | |
2 | MTV Salenstein 1 | 9 | 14 | 14:4 | 188:152 | |
3 | Faustball Satus Kreuzlingen 4 | 9 | 13 | 13:5 | 184:144 | |
4 | MTV Müllheim 1 | 9 | 9 | 9:9 | 176:171 | |
5 | MTV Thundorf 1 | 9 | 9 | 9:9 | 171:179 | |
6 | MR Märwil 1 | 9 | 8 | 8:10 | 176:173 | |
7 | STV Oberhofen-Ilighausen 1 | 9 | 8 | 8:10 | 159:164 | |
8 | STV Horn 2 | 9 | 6 | 6:12 | 126:172 | |
9 | STV Bettwiesen 1 | 9 | 5 | 5:13 | 146:189 |
Kommende Spiele
Letzte Spiele
Satus Kreuzlingen 4
1:1
MR Märwil 1
8:11 / 11:8
Satus Kreuzlingen 4
0:2
MTV Salenstein1
10:12 / 8:11
Satus Kreuzlingen 4
2:0
STV Bettwiesen 1
11:8 / 11:7
Satus Kreuzlingen 4
2:0
STV Oberhofen-Ilighausen 1
11:2 / 11:8
Satus Kreuzlingen 4
1:1
STV Ermatingen 1
8:11 / 11:8
Satus Kreuzlingen 4
2:0
MTV Thundorf 1
11:7 / 11:6
Satus Kreuzlingen 4
1:1
Männerriege Sungen 1
11:4 / 5:11
Satus Kreuzlingen 4
2:0
STV Horn 2
13:11 / 11:6
Satus Kreuzlingen 4
2:0
MTV Müllheim 1
11:7 / 11:6